Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) EUR 3,21% 0,67 14.01.2025 100.000,00 Kauf
0,000% E.ON (28.08.2024) EUR 2,74% 0,29 28.08.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 3,32% 1,38 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,000% Siemens (05.09.2024) EUR - 0,31 05.09.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Volkswagen (19.07.2024) EUR 3,55% 0,18 19.07.2024 1.000,00 Kauf
0,050% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.07.2024) EUR 3,64% 0,16 11.07.2024 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 3,33% 1,33 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,84% 4,60 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 3,41% 1,68 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 3,67% 2,10 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,64% 5,32 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (04.09.2024) EUR 3,97% 0,31 04.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (14.01.2025) EUR 3,65% 0,67 14.01.2025 1.000,00 Kauf
0,250% Commerzbank (16.09.2024) EUR 3,71% 0,34 16.09.2024 100.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 3,44% 2,46 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 3,31% 2,45 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,77 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% Lufthansa (06.09.2024) EUR 2,10% 0,32 06.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,58% 3,78 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 3,25% 5,80 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 3,89% 1,17 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 3,01% 2,67 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 3,09% 3,36 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 3,42 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 3,70% 0,78 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 3,07% 3,30 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 3,23% 3,38 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 3,48% 2,38 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 3,29% 1,67 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 3,01% 2,49 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 3,56% 2,18 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 3,13% 6,67 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR 3,54% 0,78 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 3,28% 2,56 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 3,16% 2,84 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,97% 3,14 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 3,35% 4,39 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 3,44% 3,31 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,62% 2,34 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 3,21% 10,32 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 2,67 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,29% 8,39 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,37% 7,49 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 3,30% 2,55 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,66% 4,95 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 3,11% 2,98 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,60% 5,18 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) CAD 4,46% 1,67 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (12.07.2024) EUR 3,09% 0,16 12.07.2024 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 3,17% 2,16 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,86 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,76 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,24% 6,60 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,90% 3,77 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (09.09.2024) NOK 3,74% 0,32 09.09.2024 10.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,87% 3,79 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 3,40% 3,67 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,14% 5,74 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,12% 6,33 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,25% 8,83 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,77% 3,17 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,79 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 3,34% 1,14 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 5,87% 1,92 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR 3,44% 0,79 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,34% 96,19 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 3,38% 0,89 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,18% 7,67 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 3,25% 1,86 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (08.01.2025) EUR 3,35% 0,65 08.01.2025 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,38% 7,27 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,54% 2,00 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,82% 7,39 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 4,19% 3,29 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,49% 2,34 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,61% 4,36 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,69% 3,72 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,91% 3,79 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 3,31% 0,92 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (14.11.2024) EUR 3,56% 0,50 14.11.2024 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 3,08% 4,02 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 3,43% 1,29 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 3,29% 1,81 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 1,52 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 3,43% 1,40 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 3,48% 0,92 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,60% 2,36 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 3,43% 2,04 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) CAD 3,90% 3,05 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 5,63% 0,92 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Landwirtschaftliche Rentenbank, kanadischer Dollar (21.10.2024) CAD 1,71% 0,44 21.10.2024 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 3,26% 1,50 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 3,05% 3,51 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,61% 3,32 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 3,22% 1,35 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (24.05.2024) EUR 3,38% 0,03 24.05.2024 1.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 3,19% 0,84 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 2,97% 2,02 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,57% 8,72 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 3,21% 3,55 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 4,03% 1,24 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,23% 7,48 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,11% 10,24 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 5,17% 2,14 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 3,66% 1,04 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 3,09% 2,02 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 3,34% 1,28 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 3,26% 1,86 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 3,26% 3,43 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,53% 2,76 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 3,64% 5,55 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,55% 7,31 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,94% 6,80 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 5,45% 2,05 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 3,66% 2,30 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 4,10% 1,84 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,84% 2,73 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 2,31 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,77 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 2,07 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 3,20% 1,55 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,04% 10,15 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 3,09% 2,72 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,74% 2,84 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 3,43% 3,66 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,75% 1,32 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (16.12.2024) GBP 5,37% 0,59 16.12.2024 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 3,06% 3,99 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 3,22% 2,12 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 3,00% 6,32 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (13.01.2025) USD 5,03% 0,67 13.01.2025 200.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,67% 3,94 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 3,16% 4,74 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 3,52% 1,51 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 3,42% 4,03 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR 3,26% 4,29 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 3,03% 3,89 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 3,29% 5,22 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 3,11% 1,16 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,58% 6,04 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (07.02.2025) EUR 3,41% 0,74 07.02.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 3,10% 3,08 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2026) CAD 4,18% 2,05 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 3,16% 5,14 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 3,17% 2,74 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (01.10.2024) EUR 3,58% 0,38 01.10.2024 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 3,59% 2,10 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Daimler Intl Finance, britische Pfund (GBP) (11.11.2024) GBP 5,45% 0,50 11.11.2024 100.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 3,76% 2,69 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,37% 6,88 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 2,04 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 3,25% 1,90 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 4,07% 3,44 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 3,58% 1,25 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,60% 5,68 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,625% Weltbank, US-Dollar (USD) (15.01.2025) USD 5,31% 0,67 15.01.2025 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 3,28% 3,95 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Coöperatieve Rabobank U.A., norwegische Krone (NOK) (10.07.2024) NOK 3,41% 0,16 10.07.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 6,52 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 3,05% 6,87 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 3,97% 0,83 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 3,45% 1,14 03.07.2025 1.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (06.11.2024) NOK 4,35% 0,48 06.11.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 4,21% 0,83 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,64% 29,27 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 4,61 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% EIB, US-Dollar (USD) (10.02.2025) USD 5,12% 0,75 10.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR 3,58% 0,76 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 3,50% 1,03 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Mercedes-Benz Group AG (08.07.2024) EUR 2,67% 0,15 08.07.2024 1.000,00 Kauf
1,875% Otto (12.06.2024) EUR 21,23% 0,08 12.06.2024 1.000,00 Halten
1,875% USA, US-Dollar (USD) (31.08.2024) USD 5,35% 0,30 31.08.2024 100,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 3,55% 2,88 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,79% 2,45 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 3,00% 5,55 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 8,54 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Lufthansa (14.07.2024) EUR 2,52% 0,17 14.07.2024 100.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 2,27 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,08% 6,79 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Niederlande (15.07.2024) EUR 3,67% 0,17 15.07.2024 1,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,62% 3,95 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,99% 2,17 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,51% 5,51 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,83% 93,41 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 3,40% 2,72 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,60% 3,92 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,51% 9,76 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 21,16 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 4,02% 4,02 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 3,63% 2,66 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 3,03% 8,31 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Frankreich (25.05.2024) EUR 2,49% 0,03 25.05.2024 1,00 Kauf
2,250% Heidelberg Materials AG (03.06.2024) EUR 2,67% 0,05 03.06.2024 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,34% 3,38 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 3,30% 2,42 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 4,98% 0,91 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,47% 8,76 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,77% 0,76 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,95% 3,23 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 6,02 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,48% 6,51 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,69% 20,15 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 3,34% 0,83 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 3,01% 7,55 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 3,04% 2,36 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 3,17% 1,52 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 3,09% 4,14 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,71% 8,68 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR 3,25% 0,79 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,80% 10,18 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Allianz Hybridanleihe (kein Laufzeitende) EUR - - - 200.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,90% 9,67 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 3,47% 0,90 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,91% 7,85 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 3,03% 1,91 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 3,85% 1,71 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 3,06% 6,66 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 3,20% 2,66 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,65% 0,76 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,79 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,42% 1,46 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,83% 6,78 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,90% 7,76 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 3,25% 1,36 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,88 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 3,42% 3,99 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 3,67% 2,38 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 3,04% 6,03 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 3,06% 4,42 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 3,21% 1,96 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 3,44% 4,69 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 3,18% 4,29 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 3,28% 4,76 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 3,55% 6,03 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 4,03% 2,76 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 3,20% 1,86 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Lufthansa (11.02.2025) EUR 3,05% 0,75 11.02.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,77% 3,82 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,38% 1,43 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,94% 8,78 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,79% 5,03 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 3,44% 3,41 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 3,28% 3,47 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 3,07% 5,02 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 3,05% 8,67 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 3,27% 1,99 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 3,16% 3,45 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 3,08% 9,84 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 3,16% 3,46 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 3,31% 2,68 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 2,99% 10,56 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 9,04 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 3,22% 3,16 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 3,10% 3,22 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 2,99% 6,25 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,000% Volkswagen (06.04.2025) EUR 3,51% 0,90 06.04.2025 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 23,16 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,42% 2,26 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 2,95% 9,09 13.06.2033 1.000,00 Kauf
